○佐賀県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務の処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で、決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が不在のため決裁を経ることができないとき、定められた職にある者が、その事務を代わって決裁することをいう。
(3) 専決 専決者が、この規程の定める範囲に属する事務について、その責任において決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(代決の順序)
第3条 代決は、次に掲げる順序によりその事務を代決する。
代決順序 正当決裁者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
広域連合長 | 事務局長 | 総務課長 |
事務局長 | 総務課長 | 総務課副課長 |
課長 | 副課長 | 所管係長 |
会計管理者 | 会計課長 | 会計係長 |
(代決の制限)
第4条 代決者は重要又は異例に属する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書により代決した事務については、代決者において速やかに正当決裁者に、後閲の手続又は報告をしなければならない。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因になるおそれのあるもの
(3) その他特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの
(軽易な事務の処理)
第7条 この規程に、専決事項として定められていない事項で、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
附則
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月22日訓令第4号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月22日訓令第4号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日訓令第9号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
専決事項
事項 | 決裁区分 | |||
事務局長 | 課長 | |||
1 人事 | ||||
(1) 休暇等の承認に関すること。 | 事務局長 | ○ | ||
副事務局長及び課長 | ○ | |||
前記以外の職員 | ○ | |||
(2) 出張の命令及び復命に関すること。 | 事務局長 | ○ | ||
副事務局長及び課長 | ○ | |||
前記以外の職員 | ○ | |||
(3) 職員の配置に関すること。 | ○ | |||
(4) 時間外及び休日勤務命令に関すること。 | ○ | |||
(5) 職員の事務分担に関すること。 | ○ | |||
(6) 会計年度任用職員の任免に関すること。 | ○ | |||
(7) 臨時職員の任免に関すること。 | ○ | |||
(8) 職員の研修計画に関すること。 | ○ | |||
2 収入 | ||||
(1) 収入の調定及び納入の通知 | ||||
ア 調定 | ||||
(ア)経常的収入(歳入歳出外現金収入を含む。) | ○ | |||
(イ)臨時的収入 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
イ 納入通知 | ○ | |||
(2) 収入の納付督促に関すること。 | ○ | |||
(3) 収入の徴収猶予、分納、更正、修正又は取消しに関すること。 | ○ | |||
(4) 収入の過誤納の還付及び充当に関すること。 | ○ | |||
(5) 収入の減免に関すること。 | ○ | |||
(6) 収入の滞納処分に関すること。 | ○ | |||
(7) 収入の滞納処分の停止、決定及び取消しに関すること。 | ○ | |||
(8) 収入の不納欠損処分に関すること。 | ○ | |||
3 支出負担行為 | ||||
(1) 報酬、給料、共済費等 | ○ | |||
(2) 災害補償費 | ○ | |||
(3) 報償費 | ○ | |||
(4) 需用費 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(5) 役務費 | ○ | |||
(6) 委託料 | 100万円以上 5,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(7) 使用料及び賃借料 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(8) 工事請負費 | 200万円以上 5,000万円未満 | ○ | ||
200万円未満 | ○ | |||
(9) 原材料費 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(10) 公有財産購入費 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(11) 備品購入費 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(12) 負担金、補助及び交付金 | 医療給付費 | ○ | ||
その他 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(13) 補償、補填金 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(14) 償還金、利子及び割引料 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(15) 積立金 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(16) 公課金 | 100万円以上 2,000万円未満 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(17) 支出負担行為の増減 | ○ | |||
4 支出命令等 | ||||
(1) 支出命令 | ○ | |||
(2) 歳出の過誤払金の戻入命令 | ○ | |||
(3) 支出金の更正 | ○ | |||
(4) 資金前渡及び概算払の精算命令 | ○ | |||
5 契約事務 | ||||
(1) 起工伺いに関すること。 | 200万円以上 5,000万円未満 | ○ | ||
200万円未満 | ○ | |||
(2) 予定価格の設定に関すること。 | 1,000万円以上 1億円未満 | ○ | ||
1,000万円未満 | ○ | |||
(3) 入札の執行に関すること。 | ○ | |||
(4) 監督及び検査に関すること。 | ○ | |||
(5) 契約に関すること。 | 200万円以上 5,000万円未満 | ○ | ||
200万円未満 | ○ | |||
(6) 下請けの承認に関すること。 | ○ | |||
(7) 完了届及び監督検査確認申請に関すること。 | ○ | |||
(8) 監督検査確認結果報告及び完了認定に関すること。 | 200万円以上 | ○ | ||
200万円未満 | ○ | |||
(9) 契約の履行の中止、契約内容の変更(予算執行変更伺いに関することを含む。)等に関すること。 | 軽微な変更(契約金額の変更にあっては、変更後の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更後の単年度最高額)が変更前の金額(長期継続契約に係るものにあっては、変更前の単年度最高額)の100分の90以上100分の110以下の場合に限る。)に係るもの | ○ | ||
上記以外のもの | 契約に関することの専決区分に準じる。ただし、契約金額を増額する変更に係るものにあっては変更後の金額を、契約金額を減額する変更に係るものにあっては変更前の金額を契約金額とみなして準用する。 | |||
6 国・県支出金等に関すること。 | ||||
(1) 交付申請に関すること。 | ○ | |||
(2) 交付決定、額の確定及び請求に関すること。 | ○ | |||
(3) 実績報告に関すること。 | ○ | |||
7 補助金等の交付 | ||||
(1) 補助金等の交付決定、取り消し及び変更交付決定に関すること。 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(2) 補助金等の額の確定に関すること。 | ○ | |||
(3) 補助金等の交付に関すること。 | ○ | |||
8 物品 | ||||
(1) 物品の不用決定 | 10万円以上 300万円未満 | ○ | ||
10万円未満 | ○ | |||
9 寄付 | ||||
(1) 寄付(負担付寄付を除く。)の受納に関すること。 | 20万円未満 | ○ | ||
10 例規等に関すること。 | ||||
(1) 規則及び訓令に関するもののうち、法令又は条例の改廃に伴うもの及び字句等の軽易な事項の改正に関すること。 | ○ | |||
(2) 告示及び公告に関すること。 | ○ | |||
(3) 定例的な告示及び公告に関すること。 | ○ | |||
(4) 要綱の制定及び改廃に関すること。 | ○ | |||
(5) 実施要領に関すること。 | ○ | |||
11 その他 | ||||
(1) 法令、条例等に基づく許可、認可及び届出に関すること。 | ○ | |||
(2) 行政資料の収集、作成及び報告並びに刊行物の発行に関すること。 | ○ | |||
(3) 公用車の使用許可に関すること。 | ○ | |||
(4) 事務引継の承認に関すること。 | 事務局長 | ○ | ||
副事務局長及び課長 | ○ | |||
前記以外の職員 | ○ | |||
(5) 所管施設の維持管理及び運営に関すること。 | ○ | |||
(6) 関係機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
(7) 軽易な通知、報告、届出、照会、回答等の事務処理に関すること。 | ○ | |||
(8) 例規集の編さん及び追録の発行に関すること。 | ○ | |||
(9) 公印の管守に関すること。 | ○ | |||
(10) 文書の保存及び廃棄に関すること。 | ○ | |||
(11) 文書の収受、発送に関すること。 | ○ |
備考 本表でいう金額は、1件当たりの契約金額である。
別表第2(第6条関係)
総務課専決事項
事項 | 決裁区分 | ||
事務局長 | 課長 | ||
1 人事 | |||
(1) 臨時的任用職員の採用給与の決定 | ○ | ||
(2) 職員の健康管理 | ○ | ||
2 財務 | |||
(1) 予算編成事務の連絡調整 | ○ | ||
(2) 予算の配当 | ○ | ||
(3) 予算の流用及び充用 | 20万円以上100万円未満 | ○ | |
20万円未満 節内流用は、全額総務課長専決とする。 | ○ | ||
(4) 起債事業の決定 | ○ | ||
(5) 起債及び一時借入金の申請又は返済 | ○ | ||
(6) 財政状況の公表 | ○ | ||
(7) 損害保険の事務 | ○ |
別表第3(第6条関係)
業務課専決事項
事項 | 決裁区分 | |
事務局長 | 課長 | |
1 資格 | ||
(1) 被保険者資格の取得・喪失及び管理 | ○ | |
(2) 被保険者証の交付 | 特に必要と認めるもの | ○ |
2 保険料 | ||
(1) 保険料の賦課決定 | ○ | |
(2) 保険料の減免及び徴収猶予の決定 | ○ | |
3 給付 | ||
(1) 保険給付費の支給 | ○ | |
(2) 一部負担金の減免及び徴収猶予の決定 | 特に必要と認めるもの | ○ |
(3) 保健事業の実施 | 特に必要と認めるもの | ○ |
(4) 医療費適正化事業の実施 | 特に必要と認めるもの | ○ |
別表第4(第6条関係)
会計課専決事項
事項 | 決裁区分 | |||
会計管理者 | 課長 | |||
1 支出命令書の審査 | ||||
(1) 報酬、給料、共済費等 | ○ | |||
(2) 災害補償費 | ○ | |||
(3) 報償費 | ○ | |||
(4) 需用費 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(5) 役務費 | ○ | |||
(6) 委託料 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(7) 使用料及び賃借料 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(8) 工事請負費 | 200万円以上 | ○ | ||
200万円未満 | ○ | |||
(9) 原材料費 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(10) 公有財産購入費 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(11) 備品購入費 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(12) 負担金、補助及び交付金 | 医療給付費 | 100万円以上 | ○ | |
100万円未満 | ○ | |||
その他 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(13) 補償、補填金 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(14) 償還金、利子及び割引料 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(15) 積立金 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
(16) 公課金 | 100万円以上 | ○ | ||
100万円未満 | ○ | |||
2 その他 | ||||
(1) 過誤納還付金の支出に関すること。 | ○ | |||
(2) 歳入歳出外現金の支出に関すること。 | ○ | |||
(3) 資金前渡、概算払等の特例支払の精算確認並びにこれに伴う収納及び支出に関すること。 | ○ | |||
(4) 過誤払金等の戻入に関すること。 | ○ | |||
(5) 収入又は支出の更正に関すること。 | ○ |
備考 本表でいう金額は、1件当たりの契約金額である。